01
Обзор документа
С 1 октября 2026 года определяет продовольственные товары, облагаемые НДС по ставке ноль процентов. Содержит три статьи и полное приложение: 807 нумерованных товарных позиций и отдельную строку без номера. Статья 2 отменяет решение № 65/2021.
02
Сфера применения и исключения
Применяется
Применяется к продовольственным товарам, определённым в приложении. Для конкретной поставки сопоставляются описание, тарифный код, характеристики товара и контекст групповых заголовков; условия других решений о лекарствах к этому перечню автоматически не переносятся.
Ограничения и исключения
Не устанавливает нулевую ставку для любых продуктов питания, предприятий пищевой отрасли или услуг общественного питания. Наличие похожего названия либо кода само по себе не заменяет проверки товара и операции. Перевод не является решением о таможенной классификации; неоднозначности официального источника отмечены отдельно.
03
Постатейный текст
Налоговый орган. Об определении продовольственных товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль процентов. На основании Закона о налоге на добавленную стоимость, изданного Султанским указом № 121/2020, решения № 65/2021 об определении продовольственных товаров, облагаемых налогом на добавленную стоимость по ставке ноль процентов, и исходя из требований общественного интереса принято следующее решение.
Решение № 225/2026
Налогом на добавленную стоимость по ставке ноль процентов облагаются продовольственные товары, определённые в приложении к настоящему решению.
Решение № 225/2026
Указанное решение № 65/2021 отменяется. Также отменяется всё, что противоречит настоящему решению или несовместимо с его положениями.
Решение № 225/2026
Настоящее решение подлежит опубликованию в Официальной газете и применяется с первого октября 2026 года.
Издано 10 раби аль-ахир 1448 года хиджры, что соответствует 22 сентября 2026 года. Насир бин Хамис бин Али аль-Джашми, Председатель Налогового органа.
Редакция и история изменений
Дата издания, опубликования и начало применения решения различаются. Прежний перечень и его изменение остаются доступны для проверки операций прошлых периодов.
Приложение: продовольственные товары, облагаемые НДС по ставке ноль процентов
Сохранены 807 нумерованных позиций, отдельная строка без номера и ведущие нули в 12-значных кодах официального приложения. Промежуточные заголовки определяют контекст описаний, в том числе «Прочие» и «Для посева». Строка без номера имеет отдельную ссылку и не меняет нумерацию последующих позиций.
| № | Таможенный код | Описание товара |
|---|---|---|
| Чистопородный домашний крупный рогатый скот для разведения: | ||
| 1 | 010221000001 | Самцы чистопородного домашнего крупного рогатого скота для разведения. |
| 2 | 010221000002 | Самки чистопородного домашнего крупного рогатого скота для разведения. |
| Прочие: | ||
| 3 | 010229000003 | Нечистопородный домашний крупный рогатый скот, предназначенный для убоя. |
| 4 | 010229000004 | Чистопородный домашний крупный рогатый скот для производства молока. |
| 5 | 010229009999 | Прочий нечистопородный домашний крупный рогатый скот. |
| Чистопородные овцы для разведения: | ||
| 6 | 010410100001 | Самцы чистопородных овец для разведения. |
| 7 | 010410100002 | Самки чистопородных овец для разведения. |
| Прочие: | ||
| 8 | 010410900001 | Самцы овец, предназначенные для убоя. |
| 9 | 010410900002 | Самки овец, предназначенные для убоя. |
| 10 | 010410900003 | Нечистопородные самки овец для производства молока. |
| 11 | 010410909999 | Прочие самцы и самки овец. |
| Чистопородные козы для разведения: | ||
| 12 | 010420100001 | Самцы чистопородных коз для разведения. |
| 13 | 010420100002 | Самки чистопородных коз для разведения. |
| Прочие: | ||
| 14 | 010420900001 | Самцы коз, предназначенные для убоя. |
| 15 | 010420900002 | Самки коз, предназначенные для убоя. |
| 16 | 010420900003 | Нечистопородные самки коз для производства молока. |
| 17 | 010420909999 | Прочие самцы и самки коз. |
| Домашняя птица вида Gallus domesticus, утки, гуси, индюки и индейки, цесарки, живые, домашних видов: | ||
| Массой не более 185 граммов: | ||
| 18 | 010511000000 | Домашняя птица вида Gallus domesticus. |
| 19 | 010512000000 | Индюки и индейки. |
| Домашняя птица вида Gallus domesticus: | ||
| 20 | 010594100000 | Куры-несушки. |
| 21 | 010594200000 | Мясные куры. |
| 22 | 010594300000 | Куры родительского стада. |
| Верблюды и другие животные семейства верблюдовых: | ||
| 23 | 010613100000 | Чистопородные верблюды для разведения. |
| Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлаждённое: | ||
| Целые туши и полутуши: | ||
| 24 | 020110000001 | Целые туши крупного рогатого скота, свежие. |
| 25 | 020110000002 | Полутуши крупного рогатого скота, свежие. |
| 26 | 020110000003 | Целые туши крупного рогатого скота, охлаждённые. |
| 27 | 020110000004 | Полутуши крупного рогатого скота, охлаждённые. |
| 28 | 020120000000 | Прочие отрубы с костями. |
| 29 | 020130000000 | Без костей. |
| Мясо крупного рогатого скота, замороженное: | ||
| Целые туши и полутуши: | ||
| 30 | 020210000001 | Целые туши крупного рогатого скота, замороженные. |
| 31 | 020210000002 | Полутуши крупного рогатого скота, замороженные. |
| 32 | 020220000000 | Прочие отрубы с костями. |
| Без костей: | ||
| 33 | 020230100000 | Измельчённое мясо. |
| 34 | 020230900000 | Прочие. |
| Мясо овец или коз, свежее, охлаждённое или замороженное: | ||
| Целые туши и полутуши ягнят, свежие или охлаждённые: | ||
| 35 | 020410000001 | Целые туши ягнят, свежие. |
| 36 | 020410000002 | Полутуши ягнят, свежие. |
| 37 | 020410000003 | Целые туши ягнят, охлаждённые. |
| 38 | 020410000004 | Полутуши ягнят, охлаждённые. |
| Прочее мясо овец, свежее или охлаждённое: | ||
| Целые туши и полутуши: | ||
| 39 | 020421000001 | Целые туши овец, свежие. |
| 40 | 020421000002 | Полутуши овец, свежие. |
| 41 | 020421000003 | Целые туши овец, охлаждённые. |
| 42 | 020421000004 | Полутуши овец, охлаждённые. |
| 43 | 020422000000 | Прочие отрубы с костями. |
| Без костей: | ||
| 44 | 020423000001 | Мясо овец без костей, свежее. |
| 45 | 020423000002 | Мясо овец без костей, охлаждённое. |
| 46 | 020423000003 | Мясо ягнят без костей, свежее. |
| 47 | 020423000004 | Мясо ягнят без костей, охлаждённое. |
| Целые туши и полутуши ягнят, замороженные: | ||
| 48 | 020430000001 | Целые туши ягнят, замороженные. |
| 49 | 020430000002 | Полутуши ягнят, замороженные. |
| Прочее мясо овец, замороженное: | ||
| Целые туши и полутуши: | ||
| 50 | 020441000001 | Целые туши овец, замороженные. |
| 51 | 020441000002 | Полутуши овец, замороженные. |
| 52 | 020442000000 | Прочие отрубы с костями. |
| Без костей: | ||
| Измельчённое мясо: | ||
| 53 | 020443100001 | Измельчённое мясо, свежее. |
| 54 | 020443100002 | Измельчённое мясо, охлаждённое. |
| 55 | 020443100003 | Измельчённое мясо, замороженное. |
| 56 | 020443900000 | Прочие. |
| Мясо коз: | ||
| Целые туши и полутуши: | ||
| Свежие или охлаждённые: | ||
| 57 | 020450110001 | Целые туши коз, свежие. |
| 58 | 020450110002 | Полутуши коз, свежие. |
| 59 | 020450110003 | Целые туши коз, охлаждённые. |
| 60 | 020450110004 | Полутуши коз, охлаждённые. |
| Замороженные: | ||
| 61 | 020450120001 | Целые туши коз, замороженные. |
| 62 | 020450120002 | Полутуши коз, замороженные. |
| Прочие отрубы с костями: | ||
| Свежие или охлаждённые: | ||
| 63 | 020450210001 | Грудные части коз, свежие. |
| 64 | 020450210003 | Спинные части коз, свежие. |
| 65 | 020450210004 | Бёдра коз, свежие. |
| 66 | 020450210005 | Головы коз, свежие. |
| 67 | 020450210006 | Лопатки коз, свежие. |
| 68 | 020450210007 | Грудные части коз, охлаждённые. |
| 69 | 020450210009 | Спинные части коз, охлаждённые. |
| 70 | 020450210010 | Бёдра коз, охлаждённые. |
| 71 | 020450210012 | Лопатки коз, охлаждённые. |
| Замороженные: | ||
| 72 | 020450220001 | Грудные части коз, замороженные. |
| 73 | 020450220003 | Спинные части коз, замороженные. |
| 74 | 020450220004 | Бёдра коз, замороженные. |
| 75 | 020450220006 | Лопатки коз, замороженные. |
| 76 | 020450220007 | Шеи коз, замороженные. |
| 77 | 020450220008 | Головы коз, замороженные. |
| Без костей: | ||
| Свежие или охлаждённые: | ||
| 78 | 020450310001 | Куски или отрубы мяса коз, свежие. |
| 79 | 020450310002 | Куски или отрубы мяса коз, охлаждённые. |
| 80 | 020450320000 | Замороженные. |
| Пищевые внутренности и части туш крупного рогатого скота, овец и коз, свежие, охлаждённые или замороженные. | ||
| 81 | 020610000000 | От крупного рогатого скота, свежие или охлаждённые. |
| От крупного рогатого скота, замороженные: | ||
| 82 | 020621000000 | Языки. |
| 83 | 020622000000 | Печень. |
| 84 | 020629000000 | Прочие. |
| Прочие, свежие или охлаждённые: | ||
| 85 | 020680100000 | От овец и коз. |
| 86 | 020680900000 | Прочие. |
| Прочие, замороженные: | ||
| От овец и коз: | ||
| 87 | 020690110000 | Языки. |
| 88 | 020690120000 | Печень. |
| 89 | 020690190000 | Прочие. |
| От домашней птицы вида Gallus domesticus: | ||
| 90 | 020711000000 | Неразделанные, свежие или охлаждённые. |
| Разделанные, замороженные: | ||
| 91 | 020712000002 | Мясные куры, неразделанные, замороженные. |
| 92 | 020712000003 | Куры-несушки, неразделанные, замороженные. |
| 93 | 020712009999 | Прочие. |
| Отрубы, внутренности и части туш, свежие или охлаждённые: | ||
| 94 | 020713000001 | Грудки, свежие. |
| 95 | 020713000002 | Бёдра, свежие. |
| 96 | 020713000003 | Крылья, свежие. |
| 97 | 020713000004 | Измельчённое мясо, свежее. |
| 98 | 020713000008 | Грудки, охлаждённые. |
| 99 | 020713000009 | Бёдра, охлаждённые. |
| 100 | 020713000010 | Крылья, охлаждённые. |
| 101 | 020713000011 | Измельчённое мясо, охлаждённое. |
| 102 | 020713009999 | Прочие. |
| Отрубы, внутренности и части туш, замороженные: | ||
| 103 | 020714000015 | Грудки, замороженные. |
| 104 | 020714000016 | Бёдра, замороженные. |
| 105 | 020714000017 | Крылья, замороженные. |
| 106 | 020714000018 | Измельчённое мясо, замороженное. |
| 107 | 020714009999 | Прочие. |
| От индюков и индеек: | ||
| Неразделанные, свежие или охлаждённые: | ||
| 108 | 020724000001 | Целые тушки индюков, свежие. |
| 109 | 020724000003 | Целые тушки индюков, охлаждённые. |
| 110 | 020724000004 | Целые тушки индеек, свежие. |
| 111 | 020724000005 | Целые тушки индеек, охлаждённые. |
| Неразделанные, замороженные: | ||
| 112 | 020725000001 | Мясо индюков, целыми неразделанными тушками, замороженное. |
| 113 | 020725000002 | Мясо индеек, целыми тушками, замороженное. |
| 114 | 020726000000 | Отрубы, внутренности и части туш, свежие или охлаждённые. |
| 115 | 020727000000 | Отрубы, внутренности и части туш, замороженные. |
| От цесарок: | ||
| Пищевое мясо цесарок, свежее, охлаждённое или замороженное: | ||
| 116 | 020760100001 | Пищевое мясо цесарок, свежее или охлаждённое. |
| 117 | 020760100002 | Пищевое мясо цесарок, замороженное. |
| 118 | 020760200001 | Пищевые внутренности и части туш цесарок, свежие или охлаждённые. |
| 119 | 020760200002 | Пищевые внутренности и части туш цесарок, замороженные. |
| От верблюдов и других животных семейства верблюдовых: | ||
| Свежие или охлаждённые: | ||
| 120 | 020860100001 | Целые туши верблюдов, свежие или охлаждённые. |
| 121 | 020860100002 | Полутуши верблюдов, свежие или охлаждённые. |
| 122 | 020860100010 | Печень верблюдов, свежая или охлаждённая. |
| 123 | 020860109999 | Прочие пищевые мясо, внутренности и части туш верблюдов и других животных семейства верблюдовых, свежие или охлаждённые. |
| Прочая живая рыба: | ||
| 124 | 030192000000 | Угри (виды Ангвилла). |
| 125 | 030193000000 | Карпы (виды Ципринус, Карассиус, Ктенофарингодон иделлус, Гипофтальмихтис, Цирринус, Милофарингодон пицеус, Катла катла, Лабео, Остеохилус хасселти, Лептобарбус ховени, Мегалобрама). |
| 126 | 030194000000 | Атлантический и тихоокеанский синепёрый тунец (Туннус тиннус, Туннус ориенталис). |
| 127 | 030195000000 | Южный синепёрый тунец (Туннус маккойи). |
| 128 | 030199100000 | Акулы. |
| 129 | 030199900000 | Прочая живая рыба. |
| 130 | 030221000000 | Палтусы (Рейнхардтиус гиппоглоссоидес, Гиппоглоссус гиппоглоссус, Гиппоглоссус стенолепис). |
| 131 | 030222000000 | Рыба хоша (Плевронектес платесса). |
| 132 | 030223000000 | Рыба муса (виды Солеа). |
| 133 | 030224000000 | Рыба тюрбо (Псетта максима). |
| 134 | 030229000000 | Прочие. |
| 135 | 030231000000 | Белый тунец (Туннус алалунга). |
| 136 | 030232000000 | Желтопёрый тунец (Туннус альбакарес). |
| 137 | 030233000000 | Прыгающий тунец или полосатобрюхий бонито (Катсувонус пеламис). |
| 138 | 030234000000 | Большеглазый тунец (Bigeye; Туннус обесус). |
| 139 | 030235000000 | Атлантический и тихоокеанский синепёрый тунец (Туннус тиннус, Туннус ориенталис). |
| 140 | 030236000000 | Южный синепёрый тунец (Туннус маккойи). |
| 141 | 030239100000 | Рыба сахва (кабаб; Туннус тангал). |
| 142 | 030239200000 | Рыба садда (шарви; Туннус аффинис). |
| 143 | 030239910000 | Рыба сакатана - мармара (Сарда ориенталис), свежая и охлаждённая. |
| 144 | 030239920000 | Рыба таббана - дария (Ауксис тазар), свежая и охлаждённая. |
| 145 | 030239930000 | Рыба хакиба (Катсунус пеламис), свежая и охлаждённая. |
| 146 | 030239940000 | Рыба бага - фахи (Растреллигер канагурта), свежая и охлаждённая. |
| 147 | 030239990000 | Прочий тунец, свежий и охлаждённый. |
| 148 | 030241000000 | Сельдь (Клупеа харенгус, Клупеа палласи). |
| 149 | 030242000000 | Анчоусы (виды Энграулис). |
| 150 | 030243000000 | Сардины (виды Сардина пилкардус, Сардинопс), сардинеллы (виды Сардинелла), мелкая сельдь или шпроты (Спраттус спраттус). |
| 151 | 030244100000 | Рыба канаад (дарак или хаббат). |
| 152 | 030244200000 | Рыба бага. |
| 153 | 030244900000 | Прочие. |
| 154 | 030245100000 | Рыба байяда, например хаммам, хадра и вассаль. |
| 155 | 030245200000 | Чёрный зубайди (хальваюх). |
| 156 | 030245900000 | Прочие. |
| 157 | 030246000000 | Кобия (Рахицентрон кандум). |
| 158 | 030247000000 | Рыба-меч (Ксифиас гладиус). |
| 159 | 030249100000 | Рыба зубайди (серебристый помфрет). |
| 160 | 030249900000 | Прочие. |
| 161 | 030251000000 | Треска (Гадус моруа, Гадус оджак, Гадус макроцефалус). |
| 162 | 030252000000 | Пикша (Меланограммус эглефинус). |
| 163 | 030253000000 | Чёрная рыба (Поллакиус виренс). |
| 164 | 030254000000 | Хек (виды Мерлуккиус, Урофицис). |
| 165 | 030255000000 | Аляскинский минтай (Терагра халькограмма). |
| 166 | 030256000000 | Голубая треска (Микромесистус, путассу, Микромесистус аустралис). |
| 167 | 030259000000 | Прочие. |
| 168 | 030271000000 | Тиляпия (виды Ореохромис). |
| 169 | 030272000000 | Сомы (виды Пангасиус, Силурус, Клариас, Икталурус). |
| 170 | 030273000000 | Карпы (виды Ципринус карпио, виды Карассиус, Ктенофарингодон иделлус, виды Гипофтальмихтис, виды Цирринус, Милофарингодон пицеус, Катла катла, виды Лабео, Остеохилус хасселти, Лептобарбус ховени, виды Мегалобрама). |
| 171 | 030274000000 | Угри («морская змея», виды Ангвилла). |
| 172 | 030279000000 | Прочие. |
| 173 | 030281000000 | Катраны и прочие акулы. |
| 174 | 030282000000 | Скаты (лахма) и скаты «сафан» (Раджидае). |
| 175 | 030283000000 | Рыба абу-син (виды Диссостихус). |
| 176 | 030284000000 | Морской лаврак (виды Дицентрархус). |
| 177 | 030285100000 | Рыба сибрим (шаам), свежая и охлаждённая. |
| 178 | 030285200000 | Рыба сибрим (субайти), свежая и охлаждённая. |
| 179 | 030285300000 | Рыба сибрим (кофар), свежая и охлаждённая. |
| 180 | 030285400000 | Рыба сибрим (наххаш), свежая и охлаждённая. |
| 181 | 030285500000 | Рыба сибрим (фаскар), свежая и охлаждённая. |
| 182 | 030285600000 | Рыба сибрим (каркафан), свежая и охлаждённая. |
| 183 | 030285900000 | Прочая рыба сибрим, свежая или охлаждённая. |
| 184 | 030289100000 | Груперы, рыба хамур (groupers), например бартам, шанину, катту, наджил, самман. |
| 185 | 030289200000 | Рыба шаари (шуур). |
| 186 | 030289300000 | Красная рыба, например асмуди. |
| 187 | 030289400000 | Рыба нагрур. |
| 188 | 030289500000 | Кефаль, например майд и байях. |
| 189 | 030289600000 | Рыба сафи. |
| 190 | 030289700000 | Барракуда (акам, дувайльми, кад). |
| 191 | 030289800000 | Рыба шамахи (Сциенидае). |
| 192 | 030289900000 | Прочие. |
| 193 | 030323000000 | Тиляпия (виды Ореохромис). |
| 194 | 030324000000 | Сомы (виды Пангасиус, Силурус, Клариас, Икталурус). |
| 195 | 030325000000 | Карпы (виды Ципринус, Карассиус, Ктенофарингодон, иделлус, виды Гипофтальмихтис и Цирринус и Милофарингодон пицеус, Катла катла, Лабео, Остеохилус хасселти, Лептобарбус ховени и Мегалобрама). |
| 196 | 030326000000 | Угри («морская змея», виды Ангвилла). |
| 197 | 030329000000 | Прочие. |
| 198 | 030331000000 | Палтусы (Рейнхардтиус гиппоглоссоидес, Гиппоглоссус гиппоглоссус, Гиппоглоссус стенолепис). |
| 199 | 030332000000 | Рыба хоша (Плевронектес платесия). |
| 200 | 030333000000 | Рыба муса (Солеа). |
| 201 | 030334000000 | Рыба тюрбо, Псетта максима. |
| 202 | 030339000000 | Прочие. |
| 203 | 030341000000 | Белый тунец (Туннус алалунга). |
| 204 | 030342000000 | Желтопёрый тунец (Туннус альбакарес). |
| 205 | 030343000000 | Прыгающий тунец или полосатобрюхий бонито (Катсувонус пеламис). |
| 206 | 030344000000 | Большеглазый тунец (Туннус обесус). |
| 207 | 030345000000 | Атлантический и тихоокеанский синепёрый тунец (Туннус таниус, Туннус ориенталис). |
| 208 | 030346000000 | Южный синепёрый тунец (Туннус маккойи). |
| 209 | 030349100000 | Рыба сахва (кабаб; Туннус тангал). |
| 210 | 030349200000 | Рыба садда (шарви; Туннус аффинис). |
| 211 | 030349300000 | Рыба дылаа (Растреллигер канагурта), замороженная. |
| 212 | 030349400000 | Рыба сакатана (Сарда ориенталис), замороженная. |
| 213 | 030349500000 | Рыба дариджа (Ауксис тазар), замороженная. |
| 214 | 030349600000 | Рыба дибс (Каранкс хиппери), замороженная. |
| 215 | 030349900000 | Прочие. |
| 216 | 030351000000 | Сельдь (Клупеа харгенс, Клупеа палласи). |
| 217 | 030353000000 | Сардины (виды Сардина пилкардус, Сардиноис), сардинеллы (виды Саринелла), мелкая сельдь или шпроты (Спраттус спраттус). |
| 218 | 030354100000 | Рыба канаад (дарак или хаббат). |
| 219 | 030354200000 | Рыба бага. |
| 220 | 030354900000 | Прочие. |
| 221 | 030355100000 | Рыба байяда, например хаммам, хадра и вассаль. |
| 222 | 030355200000 | Чёрный зубайди (хальваюх). |
| 223 | 030355900000 | Прочие. |
| 224 | 030356000000 | Кобия (Рахицентрон кандум). |
| 225 | 030357000000 | Рыба-меч (Ксифиас гладиус). |
| 226 | 030359100000 | Рыба зубайди (серебристый помфрет). |
| 227 | 030359900000 | Прочие. |
| 228 | 030363000000 | Треска (Гадус моруа, Гадус оджак, Гадус макроцефалус). |
| 229 | 030364000000 | Пикша (Меланограммус эглефинус). |
| 230 | 030365000000 | Чёрная рыба (Поллакиус виренс). |
| 231 | 030366000000 | Хек (виды Мерлуккиус и Урофицис). |
| 232 | 030367000000 | Аляскинский минтай (Терагра халькограмма). |
| 233 | 030368000000 | Голубая треска (Микромесистус, путассу, Микромесистус аустралис). |
| 234 | 030369000000 | Прочие. |
| 235 | 030381000000 | Катраны и прочие акулы. |
| 236 | 030382000000 | Скаты (лахма) и скаты «сафан» (Раджидае). |
| 237 | 030383000000 | Рыба абу-син (виды Диссостихус). |
| 238 | 030384000000 | Морской лаврак (виды Дицентрархус). |
| 239 | 030389100000 | Груперы, рыба хамур (groupers), например бартам, шанину, катту, наджил, самман. |
| 240 | 030389200000 | Рыба шаари (шуур). |
| 241 | 030389300000 | Красная рыба, например асмуди. |
| 242 | 030389400000 | Рыба нагрур. |
| 243 | 030389510000 | Кефаль, например майд, замороженная. |
| 244 | 030389520000 | Кефаль, например байях, замороженная. |
| 245 | 030389600000 | Рыба сафи. |
| 246 | 030389700000 | Барракуда (акам, дувайльми, кад). |
| 247 | 030389800000 | Рыба шамахи (Сциенидае). |
| 248 | 030389910001 | Рыба сибрим (шаам), замороженная. |
| 249 | 030389910002 | Рыба сибрим (субайти), замороженная. |
| 250 | 030389910003 | Рыба сибрим (кофар), замороженная. |
| 251 | 030389910004 | Рыба сибрим (наххаш), замороженная. |
| 252 | 030389910005 | Рыба сибрим (фаскар), замороженная. |
| 253 | 030389910006 | Рыба сибрим (каркафан), замороженная. |
| 254 | 030389919999 | Прочая рыба сибрим, замороженная. |
| 255 | 030389990000 | Прочие. |
| 256 | 030431000000 | Тиляпия (виды Ореохромис). |
| 257 | 030432000000 | Сомы (виды Пангасиус, Силурус, Клариас, Икталурус). |
| 258 | 030433000000 | Нильский бияд («рыба реки Нил», Латес нилотикус). |
| 259 | 030439000000 | Прочие. |
| 260 | 030443000000 | Плоские рыбы (Плевронектидае, Ботидае, Синоглоссидае, Солеидае, Скофтальмидае и Цитаридае). |
| 261 | 030444000000 | Рыбы семейств Брегмацеротида, Гадидае, Макруридае, Меланонидае, Моридае и Муренолепидидае. |
| 262 | 030445000000 | Рыба-меч (Ксифиас гладиус). |
| 263 | 030446000000 | Рыба абу-син (виды Диссостихус). |
| 264 | 030447000000 | Катраны и прочие акулы. |
| 265 | 030448000000 | Скаты (лахма) и скаты «сафан» (Раджидае). |
| 266 | 030449000000 | Прочие. |
| 267 | 030451000000 | Тиляпия (виды Ореохромис), сомы (виды Пангасиус, Силурус, Клариас, Икталурус), карпы (виды Ципринус, Карассиус карассиус, Ктенофарингодон, иделлус, Гипофтальмихтис, Цирринус, Милофарингодон пицеус, Катла катла, Лабео, Остеохилус хасселти, Лептобарбус ховени и Мегалобрама), угри, «морская змея» (виды Ангвилла), нильский бияд, «рыба реки Нил» (Латес нилотикус), змееголовы (виды Чанна). |
| 268 | 030453000000 | Рыбы семейств Брегмацеротидае, Эуклихтидае, Гадидае, Макруридае, Меланонидае, Моридае и Муренолепидидае. |
| 269 | 030454000000 | Рыба-меч (Ксифиас гладиус). |
| 270 | 030455000000 | Рыба абу-син (виды Диссостихус). |
| 271 | 030456000000 | Катраны и прочие акулы. |
| 272 | 030457000000 | Скаты (лахма) и скаты «сафан» (Раджидае). |
| 273 | 030459100000 | Рыба хамур. |
| 274 | 030459200000 | Рыба шаари (шуур). |
| 275 | 030459900000 | Прочие. |
| 276 | 030461000000 | Тиляпия (виды Ореохромис). |
| 277 | 030462000000 | Сомы (виды Пангасиус, Силурус, Клариас, Икталурус). |
| 278 | 030463000000 | Нильский бияд, «рыба реки Нил», Латес нилотикус. |
| 279 | 030469000000 | Прочие. |
| 280 | 030471000000 | Треска (Гадус моруа, Гадус оджак, Гадус макроцефалус). |
| 281 | 030472000000 | Пикша (Меланограммус эглефинус). |
| 282 | 030473000000 | Чёрная рыба (Поллакиус виренс). |
| 283 | 030474000000 | Хек (виды Мерлуккиус, Урофицис). |
| 284 | 030475000000 | Аляскинский минтай (Терагра халькограмма). |
| 285 | 030479000000 | Прочие. |
| 286 | 030483000000 | Плоские рыбы (Плевронектидае, Ботидае или Синоглоссидае, Солеидае, Скофтальмидае и Цитаридае). |
| 287 | 030484000000 | Рыба-меч (Ксифиас гладиус). |
| 288 | 030485000000 | Рыба абу-син (виды Диссостихус). |
| 289 | 030486000000 | Сельдь (Клупеа харгенс, Клупеа палласи). |
| 290 | 030487000000 | Тунец (вид Туннус), прыгающий тунец (полосатобрюхий бонито), Катсувонус пеламис. |
| 291 | 030488000000 | Катраны, прочие акулы, скаты (лахма) и скаты «сафан» (Раджидае). |
| 292 | 030489100000 | Рыба хамур. |
| 293 | 030489200000 | Рыба шаари (шуур). |
| 294 | 030489900000 | Прочие. |
| 295 | 030491000000 | Рыба-меч (Ксифиас гладиус). |
| 296 | 030492000000 | Рыба абу-син (Диссостихус). |
| 297 | 030493000000 | Тиляпия (виды Ореохромис), сомы (виды Пангасиус, Силурус, Клариас, Икталурус), карпы (виды Ципринус, Карассиус карассиус, Ктенофарингодон, иделлус, Гипофтальмихтис, Цирринус, Милофарингодон пицеус, Катла катла, Лабео, Остеохилус хасселти, Лептобарбус ховени и Мегалобрама), угри, «морская змея» (виды Ангвилла), нильский бияд, «рыба реки Нил» (Латес нилотикус), змееголовы (виды Чанна). |
| 298 | 030494000000 | Аляскинский минтай (Тираджа халькограмма). |
| 299 | 030495000000 | Рыбы семейств Брегмацеротида, Эуклихтидае, Гадидае, Макруридае, Меланонидае, Мерлуккиидае, Моридае и Муренолепидидае, кроме аляскинского минтая (Тираджа халькограмма). |
| 300 | 030496000000 | Катраны и прочие акулы. |
| 301 | 030497000000 | Скаты (лахма) и скаты «сафан» (Раджидае). |
| 302 | 030499000000 | Прочие. |
| 303 | 030616000000 | Холодноводные креветки (каридис или гамбри), виды Пандалус и Крангон крангон. |
| 304 | 030617000000 | Прочие креветки (каридис или гамбри). |
| 305 | 030635000003 | Холодноводные креветки (пандалус, Crangon crangon), живые. |
| 306 | 030635000004 | Холодноводные креветки (пандалус, Crangon crangon), свежие или охлаждённые. |
| 307 | 030636000003 | Прочие креветки, живые. |
| 308 | 030636000004 | Прочие креветки, свежие или охлаждённые. |
| 309 | 030695000000 | Прочие креветки. |
| Кальмары или каракатицы: | ||
| 310 | 030742000001 | Кальмары и каракатицы, живые. |
| 311 | 030742000002 | Кальмары и каракатицы, свежие или охлаждённые. |
| 312 | 030743000000 | Мороженые. |
| Молоко длительного хранения в упаковках вместимостью более одного литра: | ||
| 313 | 040110310000 | Обезжиренное молоко длительного хранения в упаковках вместимостью более одного литра, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 314 | 040110320000 | Молоко длительного хранения в упаковках вместимостью более одного литра, с содержанием жира не более 1 % по массе, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| Прочие: | ||
| 315 | 040110910000 | Обезжиренное молоко длительного хранения в упаковках вместимостью не более одного литра, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 316 | 040110920000 | Молоко длительного хранения в упаковках вместимостью не более одного литра, с содержанием жира не более 1 % по массе, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 317 | 040110930000 | Прочее обезжиренное молоко в упаковках вместимостью не более одного литра, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 318 | 040110940000 | Прочее молоко в упаковках вместимостью не более одного литра, с содержанием жира не более 1 % по массе, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 319 | 040120300000 | Молоко длительного хранения в упаковках вместимостью более одного литра, с содержанием жира более 1 %, но не более 6 % по массе, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 320 | 040120910000 | Молоко длительного хранения в упаковках вместимостью не более одного литра, с содержанием жира более 1 %, но не более 6 % по массе, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 321 | 040120920000 | Прочее молоко в упаковках вместимостью не более одного литра, с содержанием жира более 1 %, но не более 6 % по массе, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 322 | 040140300000 | Молоко длительного хранения в упаковках вместимостью более одного литра, с содержанием жира более 6 %, но не более 10 % по массе, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 323 | 040140910000 | Молоко длительного хранения в упаковках вместимостью не более одного литра, с содержанием жира более 6 %, но не более 10 % по массе, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 324 | 040140920000 | Прочее молоко в упаковках вместимостью не более одного литра, с содержанием жира более 6 %, но не более 10 % по массе, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 325 | 040150300000 | Молоко длительного хранения в упаковках вместимостью более одного литра, с содержанием жира более 10 % по массе, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 326 | 040150910000 | Молоко длительного хранения в упаковках вместимостью не более одного литра, с содержанием жира более 10 % по массе, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 327 | 040150920000 | Прочее молоко в упаковках вместимостью не более одного литра, с содержанием жира более 10 % по массе, без добавления сахара или других подслащивающих веществ. |
| 328 | 040221900001 | Молоко не для промышленного использования, в виде порошка, с содержанием жира более 1,5 % по массе, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в том числе сгущённое. |
